sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khối lượng giao dịch

Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)

Biểu đồ khối lượng giao dịch

Đơn vị: Lot

Bảng số liệu

Khối lượng giao dịch 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03
Bạc 1,293,446 1,438,957 1,787,659 1,257,274 1,308,853 1,725,237 1,554,793
Bạc micro 206,269 276,251 241,586 199,129 147,329 146,688 204,177
Bạc mini 5,414 7,088 7,064 6,079 5,677 4,488 6,274
Bạch kim 700,156 501,396 568,411 698,745 526,116 558,745 854,625
Bông 699,931 906,402 1,060,034 561,396 973,734 1,480,050 892,751
Ca cao 841,533 974,322 1,290,758 809,450 1,397,053 1,822,198 1,112,424
Cà phê Arabica 726,352 1,070,797 1,205,874 836,794 978,819 1,106,230 950,726
Cà phê Robusta 323,052 612,219 434,618 509,410 462,011 455,160 341,261
Cao su RSS3 60,578 67,553 36,295 36,508 36,935 41,574 52,321
Cao su TSR20 261,755 257,017 294,964 230,979 246,653 252,792 380,053
Chì LME 1,339,942 1,394,985 1,589,834 1,282,800 1,419,341 1,487,809 1,620,839
Dầu cọ thô 1,273,983 1,380,491 1,146,551 1,030,344 1,460,634 1,212,348 1,447,002
Dầu đậu tương 3,009,804 3,230,031 3,776,194 2,812,783 2,866,781 3,323,432 2,814,923
Đậu tương 4,650,277 6,985,693 4,965,937 5,108,136 4,911,307 5,809,127 4,923,968
Đậu tương mini 31,217 50,502 51,030 42,461 38,700 39,845 37,940
Đồng 1,619,243 2,004,163 2,649,060 1,827,046 2,393,962 2,722,413 2,284,394
Đồng LME 2,926,261 2,851,610 3,096,821 2,861,067 3,051,439 2,790,411 2,921,913
Đồng micro 92,390 92,028 93,288 77,920 93,064 98,745 115,901
Đồng mini 3,767 5,798 5,781 3,405 3,477 4,514 4,801
Đường 11 3,804,906 2,126,361 2,090,186 3,573,041 2,655,576 3,565,614 2,369,813
Đường trắng 280,862 247,752 284,964 302,178 267,569 272,637 324,340
Kẽm LME 2,117,133 1,760,468 2,020,401 1,901,406 1,917,232 2,232,648 2,167,187
Khô đậu tương 2,700,362 4,178,848 3,867,830 2,985,221 3,476,308 3,576,256 2,676,662
Lúa mì 1,849,056 2,508,858 3,124,506 1,990,174 2,014,562 2,961,718 2,372,957
Lúa mì Kansas 759,958 915,199 1,241,690 865,922 1,086,341 1,468,769 1,232,957
Lúa mì mini 25,272 22,389 20,182 17,419 13,478 17,581 17,494
Ngô 4,325,168 5,623,324 8,839,187 3,942,986 6,637,558 9,153,351 6,241,505
Ngô mini 19,737 25,841 31,464 17,485 22,841 27,972 24,754
Nhôm COMEX              
Nhôm LME 4,336,068 4,519,551 4,628,101 5,729,624 5,523,498 5,153,264 4,761,668
Niken LME 796,885 854,815 1,139,573 1,010,542 1,148,742 1,149,188 1,286,959
Quặng sắt 3,839,911 3,441,438 4,136,094 3,217,607 4,032,943 3,436,127 4,584,177
Thép cuộn cán nóng LME 931 1,209 1,886 1,800 3,089 2,967 834
Thép phế liệu LME 62,588 77,928 78,442 91,816 97,386 87,521 100,966
Thép thanh vằn LME 4,117 3,532 3,860 1,726 2,291 2,759 4,183
Thiếc LME 100,286 113,649 120,522 109,007 122,875 123,217 130,506