Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 1,254.91 | 2,789.51 | 1,888.15 | 2,150.47 |
29/05/2025 | 1,265.52 | 2,761.11 | 1,903.01 | 2,164.30 |
28/05/2025 | 1,264.66 | 2,813.93 | 1,898.45 | 2,177.72 |
27/05/2025 | 1,275.38 | 2,860.84 | 1,912.88 | 2,191.78 |
26/05/2025 | 1,283.12 | 2,862.56 | 1,922.64 | 2,202.78 |
23/05/2025 | 1,283.12 | 2,862.06 | 1,922.21 | 2,202.36 |
22/05/2025 | 1,288.53 | 2,908.29 | 1,898.33 | 2,197.33 |
21/05/2025 | 1,288.57 | 2,982.60 | 1,908.51 | 2,217.71 |
20/05/2025 | 1,276.53 | 2,984.17 | 1,899.66 | 2,213.17 |
19/05/2025 | 1,261.83 | 3,002.89 | 1,885.74 | 2,196.41 |
16/05/2025 | 1,254.35 | 2,974.44 | 1,881.23 | 2,196.01 |
15/05/2025 | 1,265.97 | 2,963.10 | 1,902.05 | 2,204.22 |
14/05/2025 | 1,275.40 | 2,935.39 | 1,905.06 | 2,219.46 |
13/05/2025 | 1,264.83 | 2,982.85 | 1,908.99 | 2,229.49 |
12/05/2025 | 1,261.39 | 2,892.54 | 1,888.06 | 2,196.99 |
09/05/2025 | 1,248.52 | 2,952.61 | 1,883.00 | 2,193.63 |
08/05/2025 | 1,246.52 | 2,940.90 | 1,868.74 | 2,173.63 |
07/05/2025 | 1,245.22 | 2,934.20 | 1,870.74 | 2,160.39 |
06/05/2025 | 1,252.49 | 2,940.99 | 1,899.16 | 2,179.37 |
05/05/2025 | 1,254.37 | 2,907.99 | 1,869.31 | 2,152.29 |
02/05/2025 | 1,274.72 | 2,926.54 | 1,864.61 | 2,169.76 |
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)