Chỉ số thị trường Nông sản Công nghiệp Kim loại MXV Index
02/03/2026 1,378.20 2,024.32 3,108.66 2,650.55
27/02/2026 1,390.55 1,994.26 3,190.81 2,631.80
26/02/2026 1,375.70 2,011.75 3,106.17 2,586.12
25/02/2026 1,370.14 2,027.34 3,172.96 2,605.26
24/02/2026 1,361.44 2,026.69 3,094.26 2,571.50
23/02/2026 1,358.19 2,006.53 3,046.96 2,558.52
20/02/2026 1,361.74 2,031.35 2,998.30 2,545.43
19/02/2026 1,353.56 2,014.22 2,906.80 2,504.72
18/02/2026 1,340.55 2,033.07 2,919.74 2,493.18
17/02/2026 1,331.83 2,030.52 2,821.86 2,433.21
16/02/2026 1,339.54 2,094.81 2,911.64 2,487.58
13/02/2026 1,339.54 2,096.10 2,917.88 2,486.60
12/02/2026 1,346.16 2,096.74 2,893.58 2,480.61
11/02/2026 1,327.30 2,095.16 3,044.53 2,541.74
10/02/2026 1,322.51 2,099.70 2,981.41 2,509.83
09/02/2026 1,314.30 2,148.04 3,015.78 2,530.76
06/02/2026 1,315.98 2,132.78 2,915.85 2,495.36
05/02/2026 1,321.61 2,168.30 2,894.61 2,492.42

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)