Chỉ số thị trường Nông sản Công nghiệp Kim loại MXV Index
08/05/2025 1,246.52 2,940.90 1,868.74 2,173.63
07/05/2025 1,245.22 2,934.20 1,870.74 2,160.39
06/05/2025 1,252.49 2,940.99 1,899.16 2,179.37
05/05/2025 1,254.37 2,907.99 1,869.31 2,152.29
02/05/2025 1,274.72 2,926.54 1,864.61 2,169.76
01/05/2025 1,265.57 2,900.06 1,851.49 2,159.26
30/04/2025 1,264.78 2,967.69 1,852.64 2,160.79
29/04/2025 1,263.47 2,971.83 1,908.11 2,196.60
28/04/2025 1,279.62 3,017.85 1,897.93 2,213.10
25/04/2025 1,287.77 3,040.97 1,895.57 2,217.79
24/04/2025 1,287.54 3,011.22 1,911.61 2,215.92
23/04/2025 1,276.52 2,952.82 1,903.83 2,197.62
22/04/2025 1,281.30 2,925.11 1,886.03 2,197.33
21/04/2025 1,287.62 2,855.49 1,859.30 2,172.70
18/04/2025 1,296.92 2,719.58 1,859.18 2,177.46
17/04/2025 1,296.92 2,853.02 1,859.18 2,195.53
16/04/2025 1,297.73 2,831.51 1,866.38 2,180.82
15/04/2025 1,289.67 2,801.80 1,850.75 2,161.61
14/04/2025 1,292.78 2,806.49 1,848.42 2,164.02
11/04/2025 1,305.64 2,823.14 1,837.61 2,168.28

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)