Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 1,235.02 | 2,830.89 | 2,004.16 | 2,217.10 |
26/08/2025 | 1,246.52 | 2,775.74 | 2,016.76 | 2,210.74 |
25/08/2025 | 1,251.01 | 2,826.20 | 2,013.28 | 2,229.04 |
22/08/2025 | 1,254.51 | 2,809.70 | 2,016.58 | 2,220.96 |
21/08/2025 | 1,251.81 | 2,748.40 | 1,987.77 | 2,201.62 |
20/08/2025 | 1,231.67 | 2,736.83 | 1,983.62 | 2,181.57 |
19/08/2025 | 1,227.60 | 2,740.33 | 1,971.59 | 2,168.82 |
18/08/2025 | 1,235.94 | 2,699.28 | 1,991.72 | 2,179.64 |
15/08/2025 | 1,238.52 | 2,704.38 | 1,998.01 | 2,182.42 |
14/08/2025 | 1,222.69 | 2,659.64 | 2,001.68 | 2,175.19 |
13/08/2025 | 1,234.30 | 2,671.27 | 2,012.57 | 2,177.44 |
12/08/2025 | 1,222.78 | 2,664.59 | 2,010.66 | 2,176.08 |
11/08/2025 | 1,227.62 | 2,650.05 | 1,991.15 | 2,177.28 |
08/08/2025 | 1,212.91 | 2,566.23 | 2,006.14 | 2,167.68 |
07/08/2025 | 1,220.26 | 2,532.59 | 1,993.82 | 2,163.00 |
06/08/2025 | 1,207.40 | 2,504.57 | 1,986.61 | 2,156.64 |
05/08/2025 | 1,211.66 | 2,515.81 | 1,972.98 | 2,154.10 |
04/08/2025 | 1,222.85 | 2,465.30 | 1,969.99 | 2,157.41 |
01/08/2025 | 1,219.49 | 2,460.11 | 1,960.84 | 2,160.27 |
31/07/2025 | 1,224.03 | 2,517.55 | 1,952.09 | 2,185.30 |
30/07/2025 | 1,228.43 | 2,496.68 | 2,056.16 | 2,226.76 |
29/07/2025 | 1,237.18 | 2,507.34 | 2,076.65 | 2,236.63 |
Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)