Chỉ số thị trường Nông sản Công nghiệp Kim loại MXV Index
17/09/2025 1,269.54 2,707.70 2,090.10 2,257.51
16/09/2025 1,281.76 2,823.28 2,118.55 2,292.04
15/09/2025 1,267.27 2,881.34 2,120.87 2,283.92
12/09/2025 1,267.50 2,802.16 2,106.83 2,260.98
11/09/2025 1,248.36 2,782.26 2,088.64 2,240.71
10/09/2025 1,232.66 2,777.49 2,069.66 2,239.46
09/09/2025 1,234.61 2,751.78 2,054.99 2,228.20
08/09/2025 1,233.62 2,745.64 2,064.33 2,225.35
05/09/2025 1,223.34 2,725.17 2,054.99 2,210.27
04/09/2025 1,228.06 2,725.98 2,051.23 2,224.31
03/09/2025 1,226.41 2,755.30 2,075.16 2,240.68
02/09/2025 1,238.58 2,743.14 2,067.90 2,248.00
01/09/2025 1,246.16 2,806.63 2,046.50 2,238.80
29/08/2025 1,246.16 2,811.69 2,046.98 2,237.55
28/08/2025 1,235.10 2,807.54 2,020.41 2,225.44
27/08/2025 1,235.02 2,830.89 2,004.16 2,217.10
26/08/2025 1,246.52 2,775.74 2,016.76 2,210.74
25/08/2025 1,251.01 2,826.20 2,013.28 2,229.04
22/08/2025 1,254.51 2,809.70 2,016.58 2,220.96
21/08/2025 1,251.81 2,748.40 1,987.77 2,201.62
20/08/2025 1,231.67 2,736.83 1,983.62 2,181.57
19/08/2025 1,227.60 2,740.33 1,971.59 2,168.82

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)