sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Lịch giao dịch

Lịch giao dịch 2014

Tháng 1 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Tháng 2 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Tháng 3 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Tháng 4 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Tháng 5 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Tháng 6 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Tháng 7 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Tháng 8 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tháng 9 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Tháng 10 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Tháng 11 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tháng 12 2014
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

(Lịch nghỉ của các sở giao dịch. T7, CN: nghỉ giao dịch)