Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,915,000 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,525,000 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,220,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,871,000 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 5,898,600 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 4,880,700 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,742,000 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,750,200 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 215,325,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 129,195,000 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 86,130,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 25,839,000 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 114,840,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,352,000 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 10,962,000 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,487,000 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 258,390,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 430,650,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 95,917,500 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 455,445,000 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 143,550,000 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 98,527,500 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 275,459,400 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 482,067,000 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 100,485,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,284,200 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 45,720,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 56,297,700 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 195,515,100 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 324,997,200 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,399,800 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,223,100 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 298,871,100 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,379,000 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 18,661,500 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,145,500 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 61,726,500 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 54,549,000 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 51,678,000 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,371,500 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,029,100 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,345,300 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,474,300 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 50,242,500 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 390QĐ/TGĐ-MXV ngày 09/5/2025 và Quyết định số 396QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/5/2025)