Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,951,000 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,585,000 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,268,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,897,400 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 5,952,840 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,794,800 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,635,840 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,504,140 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 217,305,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 159,357,000 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 86,922,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 31,871,400 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,896,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,428,800 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,062,800 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,647,800 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 318,714,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 434,610,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 94,824,000 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 462,925,500 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 147,504,000 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 102,726,000 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 264,875,040 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 501,777,000 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 144,870,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 27,815,040 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 43,610,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 48,860,700 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 152,692,980 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 379,269,660 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28,236,480 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,648,140 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 280,758,060 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,475,500 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 15,935,700 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,422,700 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 62,294,100 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 49,255,800 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,845,400 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,807,100 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,084,540 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,458,820 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,561,420 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 50,704,500 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 550QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/7/2025 và Quyết định số 532QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/7/2025)