Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,942,000 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,570,000 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,256,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,890,800 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 5,939,280 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,781,600 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,625,280 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,493,880 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 216,810,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 130,086,000 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 86,724,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 26,017,200 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,632,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,409,600 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,037,600 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,607,600 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 260,172,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 433,620,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 94,608,000 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 448,731,000 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 144,540,000 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 99,207,000 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 268,686,720 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 491,436,000 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 115,632,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,486,160 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 43,484,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 53,085,600 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 191,370,960 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 378,405,720 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 32,061,600 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,541,880 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 300,932,280 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,760,000 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,344,800 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,353,400 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 62,152,200 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 49,143,600 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,706,800 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,698,200 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,070,680 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,430,440 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,539,640 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 50,589,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 484QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/6/2025 và Quyết định số 471QĐ/TGĐ-MXV ngày 16/6/2025)