Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 161,414,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 84,216,000 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 64,565,600 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 16,843,200 VNĐ |
5 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 98,252,000 VNĐ |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,166,400 VNĐ |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,228,800 VNĐ |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,098,400 VNĐ |
9 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 168,432,000 VNĐ |
10 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 322,828,000 VNĐ |
11 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 105,270,000 VNĐ |
12 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 395,560,000 VNĐ |
13 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 168,432,000 VNĐ |
14 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 111,012,000 VNĐ |
15 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 427,664,160 VNĐ |
16 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 427,460,000 VNĐ |
17 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 78,601,600 VNĐ |
18 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,194,880 VNĐ |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 48,594,500 VNĐ |
20 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 55,046,640 VNĐ |
21 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 189,486,000 VNĐ |
22 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 441,291,840 VNĐ |
23 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 39,938,800 VNĐ |
24 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 52,647,760 VNĐ |
25 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 266,658,480 VNĐ |
26 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,220,000 VNĐ |
27 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,211,840 VNĐ |
28 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,475,600 VNĐ |
29 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 56,144,000 VNĐ |
30 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 58,951,200 VNĐ |
31 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 50,529,600 VNĐ |
32 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,126,000 VNĐ |
33 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,895,120 VNĐ |
34 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,228,800 VNĐ |
35 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,825,200 VNĐ |
36 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 53,336,800 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 68QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/1/2025 và Quyết định số 898QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/12/2024)