Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,870,000 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,450,000 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,160,000 VNĐ |
4 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 184,470,000 VNĐ |
5 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 106,425,000 VNĐ |
6 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 73,788,000 VNĐ |
7 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 21,285,000 VNĐ |
8 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 99,330,000 VNĐ |
9 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,256,000 VNĐ |
10 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 10,836,000 VNĐ |
11 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,286,000 VNĐ |
12 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 212,850,000 VNĐ |
13 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 368,940,000 VNĐ |
14 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 96,105,000 VNĐ |
15 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 391,515,000 VNĐ |
16 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 156,735,000 VNĐ |
17 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 107,715,000 VNĐ |
18 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 285,915,600 VNĐ |
19 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 492,780,000 VNĐ |
20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 85,140,000 VNĐ |
21 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 28,947,600 VNĐ |
22 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 49,759,000 VNĐ |
23 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 55,650,600 VNĐ |
24 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 193,267,800 VNĐ |
25 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 321,261,600 VNĐ |
26 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,004,400 VNĐ |
27 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 43,421,400 VNĐ |
28 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 295,435,800 VNĐ |
29 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 14,080,000 VNĐ |
30 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,433,600 VNĐ |
31 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,799,000 VNĐ |
32 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 56,760,000 VNĐ |
33 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 59,598,000 VNĐ |
34 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 51,084,000 VNĐ |
35 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,665,000 VNĐ |
36 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,959,800 VNĐ |
37 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,352,000 VNĐ |
38 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,933,000 VNĐ |
39 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 53,922,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 250QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/3/2025 và Quyết định số 252QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/3/2025)