Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,933,000 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,555,000 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,244,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,041,520 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,214,140 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,479,980 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 5,479,980 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,772,040 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 216,315,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 129,789,000 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 86,526,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 25,957,800 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,368,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,390,400 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,012,400 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,567,400 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 259,578,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 432,630,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 97,014,000 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 449,673,000 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 148,143,000 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 101,602,500 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 276,096,600 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 495,689,100 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 100,947,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,418,840 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 43,309,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 52,964,400 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 190,934,040 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 377,541,780 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 31,988,400 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,435,620 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 300,245,220 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 18,135,000 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,305,200 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,284,100 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 62,010,300 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 54,799,800 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 54,799,800 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,589,300 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,056,820 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,402,060 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,517,860 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 50,473,500 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 447QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/5/2025 và Quyết định số 442QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/5/2025)