Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 161,414,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 84,216,000 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 64,565,600 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 16,843,200 VNĐ |
5 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 98,252,000 VNĐ |
6 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 29,577,680 VNĐ |
7 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,166,400 VNĐ |
8 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,228,800 VNĐ |
9 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,098,400 VNĐ |
10 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 19,726,960 VNĐ |
11 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 16,817,680 VNĐ |
12 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 168,432,000 VNĐ |
13 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 322,828,000 VNĐ |
14 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 105,270,000 VNĐ |
15 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 395,560,000 VNĐ |
16 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 168,432,000 VNĐ |
17 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 111,012,000 VNĐ |
18 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 427,664,160 VNĐ |
19 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 427,460,000 VNĐ |
20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 78,601,600 VNĐ |
21 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 30,317,760 VNĐ |
22 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 149,062,320 VNĐ |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 123,440,240 VNĐ |
24 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 83,297,280 VNĐ |
25 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 168,227,840 VNĐ |
26 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 78,933,360 VNĐ |
27 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 189,664,640 VNĐ |
28 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 48,594,500 VNĐ |
29 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 55,046,640 VNĐ |
30 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 189,486,000 VNĐ |
31 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 338,829,040 VNĐ |
32 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 39,938,800 VNĐ |
33 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 52,647,760 VNĐ |
34 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 266,658,480 VNĐ |
35 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,380,000 VNĐ |
36 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,211,840 VNĐ |
37 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,475,600 VNĐ |
38 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 56,144,000 VNĐ |
39 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 58,951,200 VNĐ |
40 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 47,722,400 VNĐ |
41 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,126,000 VNĐ |
42 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,895,120 VNĐ |
43 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,228,800 VNĐ |
44 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,825,200 VNĐ |
45 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 44,226,160 VNĐ |
46 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 53,336,800 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 895QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/12/2024 và Quyết định số 898QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/12/2024)