Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,927,000 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,545,000 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,236,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,036,880 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,204,660 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,183,640 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 6,047,580 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,052,740 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 215,985,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 129,591,000 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 86,394,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 25,918,200 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,192,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,377,600 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 10,995,600 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,540,600 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 259,182,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 431,970,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 102,756,500 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 485,639,000 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 160,352,500 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 106,683,500 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 287,613,480 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 536,035,500 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 100,793,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,373,960 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 50,804,500 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 56,470,260 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 196,114,380 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 325,993,360 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,505,240 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,364,780 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 299,787,180 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 24,590,500 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 23,038,400 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,237,900 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 61,915,700 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 60,475,800 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 51,836,400 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 50,396,500 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,047,580 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,383,140 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 10,079,300 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 54,716,200 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 349QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/4/2025 và Quyết định số 283QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/4/2025)