Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 20,944,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 26,180,000 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,801,640 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,670,360 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,806,800 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,759,600 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,319,700 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,476,780 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 1,067,018,260 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 172,788,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 426,524,560 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,557,600 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,192,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,377,600 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 10,995,600 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,540,600 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 345,576,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 2,132,622,800 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 83,776,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 627,665,500 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 182,605,500 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 116,501,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 304,892,280 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 833,571,200 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 445,269,440 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,677,800 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 40,326,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 39,950,680 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 123,543,420 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 149,173,640 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 21,938,840 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,579,000 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 199,255,980 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,269,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 19,582,640 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,091,140 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 69,874,420 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,636,900 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,475,800 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,516,700 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,628,700 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 13,980,120 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,503,340 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,076,800 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 193QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/02/2026 và Quyết định số 191QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/02/2026)


