Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,504,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,707,720 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 8,061,820 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,783,560 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,431,580 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,357,040 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,070,300 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,910,620 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 450,070,140 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,316,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 178,856,860 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,663,200 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 144,430,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,827,600 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,453,600 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,565,000 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 346,632,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 894,310,560 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 83,375,500 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 626,301,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 191,041,500 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 145,743,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 380,034,720 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 978,053,700 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 205,458,240 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 25,997,400 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 50,640,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 40,729,260 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 101,389,860 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 216,645,000 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,321,000 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 61,527,180 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 495,893,840 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,490,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 26,863,980 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 27,914,380 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 74,315,800 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 40,703,000 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 53,439,100 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,106,200 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,593,380 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,863,160 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,821,240 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 49,106,200 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 578QĐ/TGĐ-MXV ngày 03/07/2026 và Quyết định số 577QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/07/2026)


