Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 107,536,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 60,489,000 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 43,014,400 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 12,097,800 VNĐ |
5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 16,179,280 VNĐ |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 16,130,400 VNĐ |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 21,507,200 VNĐ |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 19,796,400 VNĐ |
9 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 45,898,320 VNĐ |
10 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 16,472,560 VNĐ |
11 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 120,978,000 VNĐ |
12 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 215,072,000 VNĐ |
13 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 92,872,000 VNĐ |
14 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 307,944,000 VNĐ |
15 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 194,298,000 VNĐ |
16 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 131,976,000 VNĐ |
17 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 557,232,000 VNĐ |
18 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 395,439,200 VNĐ |
19 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 67,210,000 VNĐ |
20 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 37,637,600 VNĐ |
21 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 177,972,080 VNĐ |
22 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 203,854,040 VNĐ |
23 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 82,411,680 VNĐ |
24 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 164,798,920 VNĐ |
25 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 183,593,280 VNĐ |
26 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 187,845,840 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 39,390,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 62,028,720 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 48,660,040 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,326,000 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 36,122,320 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 90,745,720 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 131,071,720 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 11,088,000 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 13,442,000 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 42,354,520 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 80,652,000 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 61,833,200 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,144,800 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 75,275,200 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 8,480,680 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 16,130,400 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 15,055,040 VNĐ |
44 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 37,637,600 VNĐ |
45 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 69,898,400 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 1058QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/12/2023 và Quyết định số 1048/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/12/2023)