Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 169,752,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 91,949,000 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 67,900,800 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 18,389,800 VNĐ |
5 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 99,022,000 VNĐ |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,230,400 VNĐ |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,316,800 VNĐ |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,232,400 VNĐ |
9 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 183,898,000 VNĐ |
10 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 339,504,000 VNĐ |
11 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 96,450,000 VNĐ |
12 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 385,800,000 VNĐ |
13 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 160,750,000 VNĐ |
14 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 111,882,000 VNĐ |
15 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 354,936,000 VNĐ |
16 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 417,950,000 VNĐ |
17 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 84,876,000 VNĐ |
18 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 28,857,840 VNĐ |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 43,642,500 VNĐ |
20 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 55,478,040 VNĐ |
21 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 192,668,520 VNĐ |
22 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 391,844,200 VNĐ |
23 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 33,898,960 VNĐ |
24 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 53,060,360 VNĐ |
25 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 294,519,720 VNĐ |
26 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,213,500 VNĐ |
27 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,370,240 VNĐ |
28 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,706,600 VNĐ |
29 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 56,584,000 VNĐ |
30 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 59,413,200 VNĐ |
31 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 50,925,600 VNĐ |
32 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,511,000 VNĐ |
33 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,941,320 VNĐ |
34 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,316,800 VNĐ |
35 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,902,200 VNĐ |
36 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 53,754,800 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 144QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/2/2025 và Quyết định số 73QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/1/2025)