Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,504,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,707,720 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 8,061,820 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,177,460 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,011,420 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,066,060 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,490,460 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,645,900 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 616,033,340 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,316,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 245,163,360 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,663,200 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 144,430,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 7,090,200 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,453,600 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,827,600 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 346,632,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,225,869,320 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 86,658,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 657,156,500 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 187,102,500 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 151,651,500 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 328,512,600 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 994,072,300 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 314,778,620 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 32,352,320 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 56,970,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 40,072,760 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 123,920,940 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 167,538,800 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,977,500 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 61,527,180 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 179,277,020 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 14,025,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 23,686,520 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 31,774,600 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,087,940 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,773,300 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,660,600 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 56,327,700 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,354,920 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,022,840 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,265,540 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 57,772,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 486QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/05/2026 và Quyết định số 475QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/05/2026)


