Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 31,368,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 41,824,000 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,789,720 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,796,980 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,796,400 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,038,340 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,469,940 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,757,480 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 846,726,880 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 172,524,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 337,676,520 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,504,800 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 100,639,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,364,800 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 10,978,800 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,513,800 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 345,048,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,688,356,460 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 88,222,500 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 588,803,500 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 177,752,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 116,976,500 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 314,150,520 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 798,969,100 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 453,476,720 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,629,400 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 40,026,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 39,889,640 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 123,354,660 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 185,175,760 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 21,905,320 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,517,000 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 251,231,540 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,747,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 19,552,720 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,048,220 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 69,767,660 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,568,700 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,383,400 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,444,100 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,620,100 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 13,958,760 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,488,820 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,006,400 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 133QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/02/2026 và Quyết định số 140QĐ/TGĐ-MXV ngày 03/02/2026)


