Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 110,517,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 74,773,320 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 44,206,800 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 14,964,120 VNĐ |
5 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 23,190,840 VNĐ |
6 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 39,006,000 VNĐ |
7 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 18,202,800 VNĐ |
8 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 149,523,000 VNĐ |
9 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 221,034,000 VNĐ |
10 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 118,200,000 VNĐ |
11 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 427,884,000 VNĐ |
12 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 196,803,000 VNĐ |
13 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 139,476,000 VNĐ |
14 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 865,224,000 VNĐ |
15 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 454,124,400 VNĐ |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 83,212,800 VNĐ |
17 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 41,606,400 VNĐ |
18 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 193,209,720 VNĐ |
19 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 219,190,080 VNĐ |
20 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 91,014,000 VNĐ |
21 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 182,028,000 VNĐ |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 156,024,000 VNĐ |
23 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 200,230,800 VNĐ |
24 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 70,239,000 VNĐ |
25 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 46,547,160 VNĐ |
26 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 35,365,440 VNĐ |
27 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 37,185,720 VNĐ |
28 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,939,920 VNĐ |
29 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 117,018,000 VNĐ |
30 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 175,527,000 VNĐ |
31 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 9,140,500 VNĐ |
32 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 10,401,600 VNĐ |
33 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 58,509,000 VNĐ |
34 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 85,813,200 VNĐ |
35 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 65,010,000 VNĐ |
36 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 70,210,800 VNĐ |
37 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 85,813,200 VNĐ |
38 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 11,701,800 VNĐ |
39 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 17,162,640 VNĐ |
40 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 17,162,640 VNĐ |
41 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 36,405,600 VNĐ |
42 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 88,413,600 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 126/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/01/2023 và Quyết định số 125/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/01/2023)