Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 21,088,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 26,360,000 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,855,280 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,820,520 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,038,120 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,089,160 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,507,560 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,797,520 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 722,712,120 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,976,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 287,824,840 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,795,200 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,984,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,698,800 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,334,800 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,924,800 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 347,952,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,439,124,200 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 81,057,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 601,667,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 179,248,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 137,731,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 302,243,760 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 970,575,200 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 365,481,400 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,895,600 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 60,786,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 40,225,360 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 124,392,840 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 150,199,280 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,089,680 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,858,000 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 200,625,960 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,587,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,877,120 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,284,280 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,354,840 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,943,800 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,891,600 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,843,400 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,667,400 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,076,240 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,568,680 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,393,600 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 306QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/03/2026 và Quyết định số 288QĐ/TGĐ-MXV ngày 18/03/2026)


