Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 5,069,140 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 8,997,060 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,308,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,733,620 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,953,480 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,838,800 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,379,100 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,538,340 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 218,955,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 138,671,500 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 87,582,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 27,734,300 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 116,776,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,492,800 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,146,800 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,781,800 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 277,343,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 437,910,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 92,226,500 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 421,986,000 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 151,278,000 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 100,852,000 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 261,472,080 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 493,776,700 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 145,970,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,529,520 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 44,268,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 51,009,880 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 136,627,920 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 293,107,760 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28,450,880 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 47,002,340 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 282,889,860 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,916,000 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,516,400 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,477,420 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 58,388,000 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 45,250,700 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 61,307,400 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 48,170,100 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,706,100 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,677,600 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,634,020 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,710,400 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 658QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/8/2025 và Quyết định số 638QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/8/2025)