Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 6,273,680 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 10,860,320 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 6,484,560 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,820,520 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,879,960 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,799,200 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,349,400 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,797,520 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 275,462,000 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 130,482,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 110,184,800 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 26,096,400 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 101,486,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,435,200 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,071,200 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,661,200 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 260,964,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 550,924,000 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 86,988,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 472,503,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 168,704,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 104,122,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 257,010,000 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 531,285,800 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 159,478,000 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 30,735,760 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 44,170,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 45,260,120 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 170,206,520 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 254,004,960 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28,257,920 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 43,098,600 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 336,327,240 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 14,240,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,297,200 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,284,280 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 57,992,000 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,943,800 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,891,600 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,843,400 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,667,400 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,598,400 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,568,680 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,393,600 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 763QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/10/2025 và Quyết định số 777QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/10/2025)


