Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 5,057,680 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 8,976,720 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,296,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,833,360 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,911,280 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,116,880 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,528,080 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,819,360 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 218,460,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 138,358,000 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 87,384,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 27,671,600 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 116,512,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,473,600 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,121,600 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,741,600 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 276,716,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 436,920,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 90,032,000 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 416,398,000 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 150,274,000 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 100,624,000 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 261,357,600 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 508,151,200 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 145,640,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,458,240 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 44,289,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 50,894,560 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 136,319,040 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 255,161,280 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28,386,560 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 43,294,800 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 314,158,720 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,640,000 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,476,800 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,413,040 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 58,256,000 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 45,148,400 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 61,168,800 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 48,061,200 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,693,200 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,651,200 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,612,240 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,604,800 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 675QĐ/TGĐ-MXV ngày 16/9/2025 và Quyết định số 664QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/9/2025)