Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,368,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,530,240 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,957,440 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,551,040 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,957,440 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,857,920 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,276,800 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,702,400 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 465,989,760 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 171,072,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 184,239,360 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,214,400 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 142,560,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,739,200 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,331,200 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,220,800 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 342,144,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 921,196,800 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 75,816,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 617,544,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 209,952,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 132,192,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 276,670,080 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 925,732,800 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 245,617,920 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 25,660,800 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 51,064,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 45,593,280 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 118,895,040 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 245,773,440 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 31,933,440 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 60,730,560 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 431,645,760 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 18,020,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 30,507,840 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,937,600 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 73,353,600 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,193,600 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,875,200 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 58,449,600 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,987,520 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,670,720 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,689,920 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 57,024,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 646QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/07/2026 và Quyết định số 655QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/07/2026)


