Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,528,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,739,040 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 8,080,240 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,184,720 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,896,000 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,079,920 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,500,720 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,658,800 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 423,699,360 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,712,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 168,395,360 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,742,400 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 144,760,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,580,000 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,475,200 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,316,800 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 347,424,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 841,976,800 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 78,960,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 604,044,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 191,478,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 136,206,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 278,886,720 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 940,018,800 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 205,927,680 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 26,056,800 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 51,248,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 46,296,880 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 120,729,840 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 249,566,240 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,372,000 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 61,667,760 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 422,883,440 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,182,600 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 27,214,880 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 27,978,160 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 74,485,600 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 40,796,000 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 53,561,200 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,218,400 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,606,160 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,897,120 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,843,680 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 49,218,400 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 646QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/07/2026 và Quyết định số 577QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/07/2026)


