Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 7,661,800 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 10,885,040 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 6,499,320 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,826,940 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,186,240 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,812,400 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,359,300 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,517,820 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 290,620,000 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 130,779,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 116,248,000 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 26,155,800 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 101,717,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,454,400 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,096,400 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,701,400 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 261,558,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 581,240,000 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 87,846,500 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 451,121,500 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 172,390,500 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 107,001,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 247,766,760 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 520,341,900 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 188,903,000 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,386,960 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 45,234,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 45,363,140 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 170,593,940 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 172,047,040 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 26,684,200 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,951,000 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 337,304,140 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,570,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,727,820 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,348,660 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,514,980 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 45,046,100 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 61,030,200 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,952,300 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,680,300 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,108,280 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,590,460 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,499,200 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 864QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/12/2025 và Quyết định số 845QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/11/2025)


