Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 7,704,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,404,960 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,883,760 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,210,000 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,883,760 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,932,080 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,391,280 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,803,680 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 295,397,040 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 141,240,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 117,794,160 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 28,248,000 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 141,240,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,676,800 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,758,400 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 5,906,400 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 282,480,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 588,919,440 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 75,756,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 615,678,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 196,452,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 123,264,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 249,301,440 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 862,334,400 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 162,477,360 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 22,598,400 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 49,864,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 52,746,720 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 96,608,160 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 182,199,600 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,488,240 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 57,215,040 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 427,649,040 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 21,074,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 25,423,200 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 32,125,680 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 72,674,400 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 43,784,400 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,320,800 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 57,908,400 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,420,000 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,534,880 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,581,680 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 56,496,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 756QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/09/2026 và Quyết định số 750QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/09/2026)


