Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 170,148,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 85,074,000 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 68,059,200 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 17,014,800 VNĐ |
5 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 99,253,000 VNĐ |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,249,600 VNĐ |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,343,200 VNĐ |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,272,600 VNĐ |
9 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 170,148,000 VNĐ |
10 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 340,296,000 VNĐ |
11 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 96,675,000 VNĐ |
12 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 386,700,000 VNĐ |
13 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 161,125,000 VNĐ |
14 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 112,143,000 VNĐ |
15 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 355,764,000 VNĐ |
16 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 418,925,000 VNĐ |
17 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 85,074,000 VNĐ |
18 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 28,925,160 VNĐ |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 43,417,500 VNĐ |
20 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 55,607,460 VNĐ |
21 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 193,117,980 VNĐ |
22 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 392,758,300 VNĐ |
23 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 33,978,040 VNĐ |
24 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 53,184,140 VNĐ |
25 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 295,206,780 VNĐ |
26 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,014,500 VNĐ |
27 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,417,760 VNĐ |
28 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,775,900 VNĐ |
29 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 56,716,000 VNĐ |
30 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 59,551,800 VNĐ |
31 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 51,044,400 VNĐ |
32 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 49,626,500 VNĐ |
33 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,955,180 VNĐ |
34 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,343,200 VNĐ |
35 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,925,300 VNĐ |
36 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 53,880,200 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 134QĐ/TGĐ-MXV ngày 11/2/2025 và Quyết định số 73QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/1/2025)