Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 10,440,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,624,200 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 8,012,700 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,575,700 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 8,012,700 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,898,600 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,306,500 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,742,000 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 469,225,800 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 172,260,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 185,518,800 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,452,000 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 143,550,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,786,000 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,396,000 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,264,000 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 344,520,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 927,594,000 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 76,342,500 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 621,832,500 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 211,410,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 133,110,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 278,591,400 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 932,161,500 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 227,565,900 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 25,839,000 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 51,640,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 45,909,900 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 119,720,700 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 247,480,200 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 32,155,200 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 61,152,300 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 434,643,300 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 17,490,000 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 28,710,000 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,145,500 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 73,863,000 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,500,500 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,291,000 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 58,855,500 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,029,100 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,772,600 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,771,100 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 57,420,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 646QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/07/2026 và Quyết định số 655QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/07/2026)


