Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,960,000 VNĐ |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,600,000 VNĐ |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,280,000 VNĐ |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,062,400 VNĐ |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 5,966,400 VNĐ |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,808,000 VNĐ |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,646,400 VNĐ |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,804,800 VNĐ |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 217,800,000 VNĐ |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 159,720,000 VNĐ |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 87,120,000 VNĐ |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 31,944,000 VNĐ |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 116,160,000 VNĐ |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,448,000 VNĐ |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,088,000 VNĐ |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,688,000 VNĐ |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 319,440,000 VNĐ |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 435,600,000 VNĐ |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 95,040,000 VNĐ |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 463,980,000 VNĐ |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 152,460,000 VNĐ |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 103,620,000 VNĐ |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 265,636,800 VNĐ |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 499,752,000 VNĐ |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 145,200,000 VNĐ |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 30,782,400 VNĐ |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 43,869,000 VNĐ |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 50,740,800 VNĐ |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 135,907,200 VNĐ |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 380,133,600 VNĐ |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28,300,800 VNĐ |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,754,400 VNĐ |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 281,397,600 VNĐ |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,289,000 VNĐ |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 15,972,000 VNĐ |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,492,000 VNĐ |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 62,436,000 VNĐ |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 49,368,000 VNĐ |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,984,000 VNĐ |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,916,000 VNĐ |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,098,400 VNĐ |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,487,200 VNĐ |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,583,200 VNĐ |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 50,820,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 566QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/7/2025 và Quyết định số 564QĐ/TGĐ-MXV ngày 25/7/2025)