Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 7,776,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 13,530,240 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,957,440 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,006,720 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,957,440 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,987,520 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,432,320 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,857,920 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 439,888,320 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 171,072,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 174,571,200 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,214,400 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 142,560,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 6,739,200 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 9,849,600 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 6,220,800 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 342,144,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 872,907,840 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 77,760,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 636,984,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 208,008,000 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 131,544,000 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 267,183,360 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 872,856,000 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 215,550,720 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 26,801,280 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 50,080,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 53,239,680 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 97,511,040 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 241,496,640 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,810,560 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 60,730,560 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 431,645,760 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 21,202,500 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 32,788,800 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,937,600 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 73,353,600 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,193,600 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 59,875,200 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 58,449,600 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,987,520 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,670,720 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 11,689,920 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 57,024,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 756QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/09/2026 và Quyết định số 750QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/09/2026)


