Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 159,643,000 VNĐ |
2 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 83,292,000 VNĐ |
3 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 63,857,200 VNĐ |
4 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 16,658,400 VNĐ |
5 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 97,174,000 VNĐ |
6 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,076,800 VNĐ |
7 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,105,600 VNĐ |
8 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 16,910,800 VNĐ |
9 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 166,584,000 VNĐ |
10 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 319,286,000 VNĐ |
11 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 94,650,000 VNĐ |
12 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 378,600,000 VNĐ |
13 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 157,750,000 VNĐ |
14 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 109,794,000 VNĐ |
15 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 348,312,000 VNĐ |
16 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 410,150,000 VNĐ |
17 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 77,739,200 VNĐ |
18 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,985,120 VNĐ |
19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 42,772,500 VNĐ |
20 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 54,442,680 VNĐ |
21 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 187,407,000 VNĐ |
22 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 436,450,080 VNĐ |
23 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 33,266,320 VNĐ |
24 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 52,070,120 VNĐ |
25 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 263,732,760 VNĐ |
26 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,810,000 VNĐ |
27 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 19,990,080 VNĐ |
28 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29,152,200 VNĐ |
29 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 55,528,000 VNĐ |
30 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 58,304,400 VNĐ |
31 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 49,975,200 VNĐ |
32 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 48,587,000 VNĐ |
33 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,830,440 VNĐ |
34 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,105,600 VNĐ |
35 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,717,400 VNĐ |
36 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 52,751,600 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 91QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/1/2025 và Quyết định số 73QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/1/2025)