Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 21,040,000 VNĐ |
| 2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 26,300,000 VNĐ |
| 3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 7,837,400 VNĐ |
| 4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,814,100 VNĐ |
| 5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 7,022,100 VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 6,075,300 VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,497,300 VNĐ |
| 8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,786,600 VNĐ |
| 9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 861,798,400 VNĐ |
| 10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 173,580,000 VNĐ |
| 11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 342,925,700 VNĐ |
| 12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 34,716,000 VNĐ |
| 13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,720,000 VNĐ |
| 14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,416,000 VNĐ |
| 15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,046,000 VNĐ |
| 16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,621,000 VNĐ |
| 17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 347,160,000 VNĐ |
| 18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 1,714,654,800 VNĐ |
| 19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 82,845,000 VNĐ |
| 20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 615,420,000 VNĐ |
| 21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 182,127,500 VNĐ |
| 22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 137,417,500 VNĐ |
| 23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 308,499,000 VNĐ |
| 24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 1,042,006,000 VNĐ |
| 25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 400,549,000 VNĐ |
| 26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,244,400 VNĐ |
| 27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 53,960,000 VNĐ |
| 28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 40,133,800 VNĐ |
| 29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 124,109,700 VNĐ |
| 30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 149,857,400 VNĐ |
| 31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 22,039,400 VNĐ |
| 32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 40,765,000 VNĐ |
| 33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 200,169,300 VNĐ |
| 34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16,843,500 VNĐ |
| 35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20,829,600 VNĐ |
| 36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,219,900 VNĐ |
| 37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 70,194,700 VNĐ |
| 38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 44,841,500 VNĐ |
| 39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 60,753,000 VNĐ |
| 40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 47,734,500 VNĐ |
| 41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,654,500 VNĐ |
| 42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 14,044,200 VNĐ |
| 43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,546,900 VNĐ |
| 44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,288,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 280QĐ/TGĐ-MXV ngày 16/03/2026 và Quyết định số 274QĐ/TGĐ-MXV ngày 11/03/2026)


