Ký quỹ
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định số 825QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/11/2024)
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Options | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | Mua | 149,062,320 VNĐ |
Bán | 149,062,320 VNĐ | |||||
2 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | Mua | 168,227,840 VNĐ |
Bán | 168,227,840 VNĐ | |||||
3 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | Mua | 78,933,360 VNĐ |
Bán | 78,933,360 VNĐ | |||||
4 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Mua | 43,690,240 VNĐ |
Bán | 43,690,240 VNĐ | |||||
5 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Mua | 187,393,360 VNĐ |
Bán | 187,393,360 VNĐ | |||||
6 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | Mua | 29,475,600 VNĐ |
Bán | 29,475,600 VNĐ | |||||
7 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | Mua | 56,144,000 VNĐ |
Bán | 56,144,000 VNĐ | |||||
8 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | Mua | 49,126,000 VNĐ |
Bán | 49,126,000 VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 825QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/11/2024)
TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI:
Tầng 16, Tòa tháp Văn phòng Hòa Bình, Số 106, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam
Phone: 84 (024) - 3396 3939 | 84 (024) - 3395 3939
Email: info@mxv.vn
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HCM:
Tầng M, Tòa Empire Tower, Số 26-28 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phone: 84 (028) - 3535 6363
Email: info@mxv.vn
© Copyright 2017 - Mercantile Exchange of Vietnam - All rights reserved.
Xin ghi rõ nguồn MXV khi phát hành lại những tin/bài được thực hiện từ kênh thông tin này.