Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 1,286.98 | 2,363.65 | 3,364.08 | 2,685.64 |
| 26/01/2026 | 1,284.20 | 2,325.34 | 3,525.52 | 2,732.08 |
| 23/01/2026 | 1,294.55 | 2,298.27 | 3,309.33 | 2,646.95 |
| 22/01/2026 | 1,279.78 | 2,317.67 | 3,190.39 | 2,591.54 |
| 21/01/2026 | 1,272.08 | 2,311.47 | 3,133.38 | 2,574.95 |
| 20/01/2026 | 1,266.66 | 2,318.61 | 3,155.29 | 2,560.46 |
| 19/01/2026 | 1,271.40 | 2,383.69 | 3,091.86 | 2,520.97 |
| 16/01/2026 | 1,271.40 | 2,383.58 | 3,074.45 | 2,516.01 |
| 15/01/2026 | 1,263.40 | 2,367.50 | 3,176.41 | 2,542.68 |
| 14/01/2026 | 1,256.64 | 2,378.96 | 3,171.66 | 2,559.76 |
| 13/01/2026 | 1,251.77 | 2,405.61 | 3,082.81 | 2,529.98 |
| 12/01/2026 | 1,257.43 | 2,412.42 | 3,069.08 | 2,513.17 |
| 09/01/2026 | 1,279.02 | 2,404.28 | 2,955.88 | 2,471.82 |
| 08/01/2026 | 1,276.48 | 2,503.63 | 2,863.29 | 2,445.03 |
| 07/01/2026 | 1,278.54 | 2,494.97 | 2,919.84 | 2,454.83 |
| 06/01/2026 | 1,265.60 | 2,487.37 | 3,016.08 | 2,486.99 |
| 05/01/2026 | 1,270.53 | 2,461.75 | 2,908.72 | 2,457.78 |
| 02/01/2026 | 1,253.76 | 2,438.29 | 2,768.12 | 2,393.70 |
| 01/01/2026 | 1,255.99 | 2,446.37 | 2,752.82 | 2,396.12 |
| 31/12/2025 | 1,255.99 | 2,446.37 | 2,752.84 | 2,395.27 |
| 30/12/2025 | 1,267.66 | 2,448.37 | 2,873.79 | 2,454.04 |
| 29/12/2025 | 1,271.71 | 2,473.79 | 2,720.43 | 2,405.53 |


