Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1,663.66 | 2,668.58 | 2,891.25 | 2,981.67 |
| 31/08/2026 | 1,634.63 | 2,677.43 | 2,915.74 | 2,950.59 |
| 28/08/2026 | 1,641.00 | 2,660.00 | 2,926.30 | 2,933.42 |
| 27/08/2026 | 1,606.10 | 2,627.83 | 2,960.77 | 2,919.81 |
| 26/08/2026 | 1,597.37 | 2,611.98 | 2,937.93 | 2,902.29 |
| 25/08/2026 | 1,552.43 | 2,647.24 | 2,961.41 | 2,897.68 |
| 24/08/2026 | 1,539.46 | 2,685.92 | 2,945.54 | 2,909.42 |
| 21/08/2026 | 1,545.51 | 2,643.67 | 2,954.47 | 2,930.99 |
| 20/08/2026 | 1,547.44 | 2,660.88 | 2,908.21 | 2,909.53 |
| 19/08/2026 | 1,540.24 | 2,647.86 | 2,879.46 | 2,885.32 |
| 18/08/2026 | 1,513.74 | 2,634.52 | 2,843.78 | 2,860.11 |
| 17/08/2026 | 1,524.66 | 2,587.42 | 2,902.47 | 2,869.71 |
| 14/08/2026 | 1,503.74 | 2,536.20 | 2,883.57 | 2,828.71 |
| 13/08/2026 | 1,476.27 | 2,528.55 | 2,880.22 | 2,809.87 |
| 12/08/2026 | 1,483.56 | 2,539.95 | 2,899.44 | 2,834.75 |
| 11/08/2026 | 1,448.58 | 2,532.58 | 2,894.55 | 2,813.14 |
| 10/08/2026 | 1,461.66 | 2,539.96 | 2,893.63 | 2,817.70 |
| 07/08/2026 | 1,458.56 | 2,538.46 | 2,857.18 | 2,759.90 |
| 06/08/2026 | 1,454.03 | 2,484.39 | 2,836.77 | 2,731.92 |
| 05/08/2026 | 1,456.64 | 2,500.69 | 2,847.32 | 2,724.47 |
| 04/08/2026 | 1,461.59 | 2,491.90 | 2,806.91 | 2,707.55 |


