Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 1,503.13 | 2,277.41 | 2,964.20 | 2,943.85 |
| 04/05/2026 | 1,514.87 | 2,235.06 | 2,934.49 | 2,957.24 |
| 01/05/2026 | 1,498.31 | 2,201.52 | 2,984.96 | 2,925.94 |
| 30/04/2026 | 1,491.17 | 2,179.66 | 2,945.65 | 2,921.85 |
| 29/04/2026 | 1,502.00 | 2,174.58 | 2,911.09 | 2,918.62 |
| 28/04/2026 | 1,496.89 | 2,157.05 | 2,949.89 | 2,885.57 |
| 27/04/2026 | 1,476.11 | 2,132.87 | 2,993.82 | 2,883.33 |
| 24/04/2026 | 1,455.50 | 2,166.97 | 3,023.48 | 2,872.72 |
| 23/04/2026 | 1,454.43 | 2,175.19 | 3,015.36 | 2,868.90 |
| 22/04/2026 | 1,445.43 | 2,136.93 | 3,054.74 | 2,856.94 |
| 21/04/2026 | 1,456.21 | 2,099.99 | 3,004.88 | 2,808.68 |
| 20/04/2026 | 1,440.63 | 2,112.34 | 3,059.59 | 2,801.83 |
| 17/04/2026 | 1,436.34 | 2,080.60 | 3,095.00 | 2,773.58 |
| 16/04/2026 | 1,443.40 | 2,121.59 | 3,053.35 | 2,835.67 |
| 15/04/2026 | 1,437.51 | 2,145.98 | 3,060.79 | 2,818.40 |
| 14/04/2026 | 1,422.16 | 2,154.01 | 3,050.61 | 2,804.41 |
| 13/04/2026 | 1,417.73 | 2,124.29 | 2,976.93 | 2,810.72 |
| 10/04/2026 | 1,418.40 | 2,115.59 | 2,954.43 | 2,775.66 |
| 09/04/2026 | 1,412.97 | 2,104.23 | 2,930.95 | 2,782.04 |
| 08/04/2026 | 1,414.15 | 2,108.45 | 2,919.38 | 2,759.90 |
| 07/04/2026 | 1,428.52 | 2,093.58 | 2,835.73 | 2,849.60 |


