Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | 1,278.54 | 2,494.97 | 2,919.84 | 2,454.83 |
| 06/01/2026 | 1,265.60 | 2,487.37 | 3,016.08 | 2,486.99 |
| 05/01/2026 | 1,270.53 | 2,461.75 | 2,908.72 | 2,457.78 |
| 02/01/2026 | 1,253.76 | 2,438.29 | 2,768.12 | 2,393.70 |
| 01/01/2026 | 1,255.99 | 2,446.37 | 2,752.82 | 2,396.12 |
| 31/12/2025 | 1,255.99 | 2,446.37 | 2,752.84 | 2,395.27 |
| 30/12/2025 | 1,267.66 | 2,448.37 | 2,873.79 | 2,454.04 |
| 29/12/2025 | 1,271.71 | 2,473.79 | 2,720.43 | 2,405.53 |
| 26/12/2025 | 1,284.93 | 2,444.65 | 2,837.42 | 2,440.11 |
| 25/12/2025 | 1,288.81 | 2,431.20 | 2,737.49 | 2,415.01 |
| 24/12/2025 | 1,288.81 | 2,431.15 | 2,736.51 | 2,416.89 |
| 23/12/2025 | 1,274.83 | 2,429.92 | 2,719.18 | 2,409.34 |
| 22/12/2025 | 1,272.73 | 2,411.72 | 2,664.78 | 2,373.02 |
| 19/12/2025 | 1,263.37 | 2,377.66 | 2,641.99 | 2,348.63 |
| 18/12/2025 | 1,265.56 | 2,393.82 | 2,593.16 | 2,331.62 |
| 17/12/2025 | 1,264.00 | 2,416.54 | 2,610.33 | 2,343.09 |
| 16/12/2025 | 1,266.10 | 2,454.14 | 2,539.57 | 2,315.12 |
| 15/12/2025 | 1,279.94 | 2,487.38 | 2,549.90 | 2,344.51 |
| 12/12/2025 | 1,285.03 | 2,560.03 | 2,521.25 | 2,353.02 |
| 11/12/2025 | 1,295.54 | 2,578.53 | 2,591.20 | 2,391.36 |
| 10/12/2025 | 1,290.43 | 2,562.43 | 2,504.42 | 2,371.82 |
| 09/12/2025 | 1,292.05 | 2,516.46 | 2,497.09 | 2,362.30 |


