Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 1,262.42 | 2,666.66 | 2,288.77 | 2,318.24 |
| 22/10/2025 | 1,246.43 | 2,686.96 | 2,247.82 | 2,275.67 |
| 21/10/2025 | 1,243.40 | 2,639.56 | 2,238.12 | 2,255.44 |
| 20/10/2025 | 1,249.89 | 2,624.42 | 2,300.01 | 2,275.13 |
| 17/10/2025 | 1,241.69 | 2,599.75 | 2,269.49 | 2,248.05 |
| 16/10/2025 | 1,234.39 | 2,607.80 | 2,326.20 | 2,263.63 |
| 15/10/2025 | 1,228.65 | 2,586.82 | 2,291.21 | 2,251.80 |
| 14/10/2025 | 1,224.09 | 2,609.65 | 2,275.68 | 2,250.62 |
| 13/10/2025 | 1,219.81 | 2,572.39 | 2,301.03 | 2,263.93 |
| 10/10/2025 | 1,218.73 | 2,556.79 | 2,223.09 | 2,228.87 |
| 09/10/2025 | 1,234.41 | 2,586.61 | 2,262.69 | 2,276.83 |
| 08/10/2025 | 1,241.12 | 2,608.52 | 2,269.88 | 2,292.74 |
| 07/10/2025 | 1,235.56 | 2,596.56 | 2,254.58 | 2,281.69 |
| 06/10/2025 | 1,236.13 | 2,627.18 | 2,254.86 | 2,283.43 |
| 03/10/2025 | 1,236.03 | 2,638.15 | 2,254.63 | 2,279.27 |
| 02/10/2025 | 1,241.00 | 2,623.18 | 2,206.08 | 2,262.38 |
| 01/10/2025 | 1,227.90 | 2,649.48 | 2,210.99 | 2,273.24 |
| 30/09/2025 | 1,221.03 | 2,633.50 | 2,187.06 | 2,259.65 |
| 29/09/2025 | 1,235.63 | 2,642.06 | 2,201.82 | 2,279.27 |
| 26/09/2025 | 1,238.10 | 2,645.10 | 2,169.62 | 2,284.01 |


