Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,437.94 | 2,144.73 | 2,792.91 | 2,822.59 |
| 27/03/2026 | 1,438.22 | 2,169.34 | 2,761.26 | 2,804.43 |
| 26/03/2026 | 1,449.95 | 2,183.28 | 2,724.89 | 2,772.33 |
| 25/03/2026 | 1,440.94 | 2,185.13 | 2,804.10 | 2,748.64 |
| 24/03/2026 | 1,425.58 | 2,206.48 | 2,738.14 | 2,754.81 |
| 23/03/2026 | 1,426.60 | 2,170.44 | 2,733.36 | 2,717.58 |
| 20/03/2026 | 1,433.37 | 2,189.34 | 2,723.30 | 2,798.16 |
| 19/03/2026 | 1,448.43 | 2,170.76 | 2,764.95 | 2,798.91 |
| 18/03/2026 | 1,434.77 | 2,130.85 | 2,901.26 | 2,819.96 |
| 17/03/2026 | 1,414.40 | 2,140.50 | 2,971.06 | 2,814.21 |
| 16/03/2026 | 1,410.25 | 2,136.85 | 2,992.54 | 2,800.33 |
| 13/03/2026 | 1,464.75 | 2,100.33 | 2,996.83 | 2,837.60 |
| 12/03/2026 | 1,451.01 | 2,118.80 | 3,086.24 | 2,857.24 |
| 11/03/2026 | 1,438.03 | 2,106.25 | 3,088.60 | 2,796.33 |
| 10/03/2026 | 1,427.72 | 2,216.15 | 2,737.34 | 2,768.68 |
| 09/03/2026 | 1,420.80 | 2,133.08 | 3,056.81 | 2,817.10 |
| 06/03/2026 | 1,436.55 | 2,089.43 | 3,052.01 | 2,790.57 |
| 05/03/2026 | 1,401.48 | 2,039.29 | 2,998.37 | 2,700.70 |
| 04/03/2026 | 1,376.61 | 2,029.38 | 3,040.69 | 2,658.34 |
| 03/03/2026 | 1,381.84 | 2,019.12 | 3,013.91 | 2,657.17 |
| 02/03/2026 | 1,378.20 | 2,024.32 | 3,108.66 | 2,650.55 |


