Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | 1,331.83 | 2,030.52 | 2,821.86 | 2,433.21 |
| 16/02/2026 | 1,339.54 | 2,094.81 | 2,911.64 | 2,487.58 |
| 13/02/2026 | 1,339.54 | 2,096.10 | 2,917.88 | 2,486.60 |
| 12/02/2026 | 1,346.16 | 2,096.74 | 2,893.58 | 2,480.61 |
| 11/02/2026 | 1,327.30 | 2,095.16 | 3,044.53 | 2,541.74 |
| 10/02/2026 | 1,322.51 | 2,099.70 | 2,981.41 | 2,509.83 |
| 09/02/2026 | 1,314.30 | 2,148.04 | 3,015.78 | 2,530.76 |
| 06/02/2026 | 1,315.98 | 2,132.78 | 2,915.85 | 2,495.36 |
| 05/02/2026 | 1,321.61 | 2,168.30 | 2,894.61 | 2,492.42 |
| 04/02/2026 | 1,302.91 | 2,166.23 | 3,024.08 | 2,540.24 |
| 03/02/2026 | 1,288.41 | 2,201.14 | 3,051.90 | 2,532.72 |
| 02/02/2026 | 1,282.17 | 2,230.98 | 2,902.00 | 2,471.04 |
| 30/01/2026 | 1,300.40 | 2,232.40 | 2,971.62 | 2,560.47 |
| 29/01/2026 | 1,300.80 | 2,290.29 | 3,544.75 | 2,758.47 |
| 28/01/2026 | 1,299.67 | 2,299.17 | 3,490.19 | 2,727.73 |
| 27/01/2026 | 1,286.98 | 2,363.65 | 3,364.08 | 2,685.64 |
| 26/01/2026 | 1,284.20 | 2,325.34 | 3,525.52 | 2,732.08 |
| 23/01/2026 | 1,294.55 | 2,298.27 | 3,309.33 | 2,646.95 |
| 22/01/2026 | 1,279.78 | 2,317.67 | 3,190.39 | 2,591.54 |
| 21/01/2026 | 1,272.08 | 2,311.47 | 3,133.38 | 2,574.95 |
| 20/01/2026 | 1,266.66 | 2,318.61 | 3,155.29 | 2,560.46 |
| 19/01/2026 | 1,271.40 | 2,383.69 | 3,091.86 | 2,520.97 |


