Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1,303.22 | 2,466.88 | 2,280.77 | 2,303.35 |
| 20/11/2025 | 1,303.01 | 2,500.43 | 2,286.35 | 2,320.50 |
| 19/11/2025 | 1,318.27 | 2,483.60 | 2,296.11 | 2,337.30 |
| 18/11/2025 | 1,341.72 | 2,546.52 | 2,284.80 | 2,357.38 |
| 17/11/2025 | 1,340.69 | 2,510.46 | 2,297.44 | 2,348.53 |
| 14/11/2025 | 1,311.88 | 2,500.28 | 2,313.43 | 2,349.24 |
| 13/11/2025 | 1,334.53 | 2,510.22 | 2,364.93 | 2,367.27 |
| 12/11/2025 | 1,322.61 | 2,529.03 | 2,370.75 | 2,365.81 |
| 11/11/2025 | 1,316.40 | 2,606.24 | 2,319.32 | 2,375.27 |
| 10/11/2025 | 1,314.54 | 2,610.31 | 2,314.46 | 2,356.59 |
| 07/11/2025 | 1,299.47 | 2,582.74 | 2,264.80 | 2,327.25 |
| 06/11/2025 | 1,297.37 | 2,577.55 | 2,259.50 | 2,325.45 |
| 05/11/2025 | 1,327.85 | 2,639.29 | 2,262.93 | 2,340.89 |
| 04/11/2025 | 1,313.06 | 2,637.79 | 2,252.29 | 2,335.24 |
| 03/11/2025 | 1,319.45 | 2,648.66 | 2,287.30 | 2,351.58 |
| 31/10/2025 | 1,303.50 | 2,571.76 | 2,287.77 | 2,328.92 |
| 30/10/2025 | 1,295.62 | 2,564.10 | 2,293.98 | 2,321.72 |
| 29/10/2025 | 1,295.92 | 2,562.42 | 2,312.64 | 2,323.20 |
| 28/10/2025 | 1,293.65 | 2,543.09 | 2,288.97 | 2,306.85 |
| 27/10/2025 | 1,282.72 | 2,569.42 | 2,277.73 | 2,314.75 |


