Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 1,417.55 | 2,130.37 | 3,148.87 | 2,773.70 |
| 09/03/2026 | 1,420.80 | 2,133.08 | 3,056.81 | 2,817.10 |
| 06/03/2026 | 1,436.55 | 2,089.43 | 3,052.01 | 2,790.57 |
| 05/03/2026 | 1,401.48 | 2,039.29 | 2,998.37 | 2,700.70 |
| 04/03/2026 | 1,376.61 | 2,029.38 | 3,040.69 | 2,658.34 |
| 03/03/2026 | 1,381.84 | 2,019.12 | 3,013.91 | 2,657.17 |
| 02/03/2026 | 1,378.20 | 2,024.32 | 3,108.66 | 2,650.55 |
| 27/02/2026 | 1,390.55 | 1,994.26 | 3,190.81 | 2,631.80 |
| 26/02/2026 | 1,375.70 | 2,011.75 | 3,106.17 | 2,586.12 |
| 25/02/2026 | 1,370.14 | 2,027.34 | 3,172.96 | 2,605.26 |
| 24/02/2026 | 1,361.44 | 2,026.69 | 3,094.26 | 2,571.50 |
| 23/02/2026 | 1,358.19 | 2,006.53 | 3,046.96 | 2,558.52 |
| 20/02/2026 | 1,361.74 | 2,031.35 | 2,998.30 | 2,545.43 |
| 19/02/2026 | 1,353.56 | 2,014.22 | 2,906.80 | 2,504.72 |
| 18/02/2026 | 1,340.55 | 2,033.07 | 2,919.74 | 2,493.18 |
| 17/02/2026 | 1,331.83 | 2,030.52 | 2,821.86 | 2,433.21 |
| 16/02/2026 | 1,339.54 | 2,094.81 | 2,911.64 | 2,487.58 |
| 13/02/2026 | 1,339.54 | 2,096.10 | 2,917.88 | 2,486.60 |
| 12/02/2026 | 1,346.16 | 2,096.74 | 2,893.58 | 2,480.61 |


