sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khối lượng giao dịch

Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)

Biểu đồ khối lượng giao dịch

Đơn vị: Lot

Bảng số liệu

Khối lượng giao dịch 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06
Bạc 1,257,274 1,308,853 1,725,237 1,554,793 2,968,307 2,127,463 2,087,977
Bạc micro 199,129 147,329 146,688 204,177 589,213 566,474 432,939
Bạc mini 6,079 5,677 4,488 6,274 17,904 16,577 13,552
Bạch kim 698,745 526,116 558,745 854,625 763,228 729,920 753,359
Bông 561,396 973,734 1,480,050 892,751 1,250,979 976,908 935,067
Ca cao 809,450 1,397,053 1,822,198 1,112,424 841,536 628,794 579,123
Cà phê Arabica 836,794 978,819 1,106,230 950,726 1,641,430 1,054,387 1,103,187
Cà phê Robusta 509,410 462,011 455,160 341,261 532,712 429,454 364,878
Cao su RSS3 36,508 36,935 41,574 52,321 37,242 38,290 37,983
Cao su TSR20 230,979 246,653 252,792 380,053 303,564 381,389 346,519
Chì LME 1,282,800 1,419,341 1,487,809 1,620,839 1,530,562 1,336,541 1,348,699
Dầu Brent 18,602,567 23,034,472 22,330,190 22,879,706 25,913,766 25,621,530 23,588,889
Dầu Brent mini 102 100 100 100 100 106 102
Dầu cọ thô 1,030,344 1,460,634 1,212,348 1,447,002 1,620,733 1,364,448 1,129,322
Dầu đậu tương 2,812,783 2,866,781 3,323,432 2,814,923 4,314,793 3,404,135 3,980,723
Dầu ít lưu huỳnh 5,410,744 8,915,142 7,668,510 7,048,056 7,662,883 6,609,814 7,431,188
Dầu thô WTI micro 1,937,738 2,304,035 1,912,841 1,542,719 1,742,181 1,545,221 1,221,869
Đậu tương 5,108,136 4,911,307 5,809,127 4,923,968 6,727,275 5,631,498 6,454,898
Đậu tương mini 42,461 38,700 39,845 37,940 41,196 54,080 35,210
Dầu WTI 13,691,713 16,977,303 16,773,339 16,284,502 19,873,141 18,822,665 17,198,272
Dầu WTI mini 217,725 267,842 206,467 186,882 253,258 225,761 145,673
Đồng 1,827,046 2,393,962 2,722,413 2,284,394 4,003,550 3,218,953 2,084,432
Đồng LME 2,861,067 3,051,439 2,790,411 2,921,913 3,754,362 3,769,540 2,621,219
Đồng micro 77,920 93,064 98,745 115,901 282,991 680,413 329,976
Đồng mini 3,405 3,477 4,514 4,801 7,345 7,665 3,845
Đường 11 3,573,041 2,655,576 3,565,614 2,369,813 3,776,456 2,342,871 4,051,416
Đường trắng 302,178 267,569 272,637 324,340 388,287 230,443 289,609
Gạo thô 30,374 18,979 35,664 18,354 34,170 14,064 18,347
Kẽm LME 1,901,406 1,917,232 2,232,648 2,167,187 2,611,839 2,068,974 1,960,968
Khí tự nhiên 9,899,538 12,006,048 11,635,979 8,791,722 9,948,425 11,828,066 9,715,689
Khí tự nhiên mini 217,725 276,216 150,332 120,382 138,669 142,869 105,820
Khô đậu tương 2,985,221 3,476,308 3,576,256 2,676,662 3,959,156 3,763,765 4,206,568
Lúa mì 1,990,174 2,014,562 2,961,718 2,372,957 3,371,396 3,038,049 3,587,095
Lúa mì Kansas 865,922 1,086,341 1,468,769 1,232,957 1,822,843 1,571,289 1,627,932
Lúa mì mini 17,419 13,478 17,581 17,494 23,838 37,843 30,155
Ngô 3,942,986 6,637,558 9,153,351 6,241,505 9,561,698 8,581,043 10,761,161
Ngô mini 17,485 22,841 27,972 24,754 27,254 43,015 33,870
Nhôm COMEX         161,488 131,884 109,584
Nhôm LME 5,729,624 5,523,498 5,153,264 4,761,668 6,435,896 5,901,874 4,817,557
Niken LME 1,010,542 1,148,742 1,149,188 1,286,959 1,344,015 1,211,740 1,227,165
Quặng sắt 3,217,607 4,032,943 3,436,127 4,584,177 4,261,107 3,915,007 3,846,415
Thép cuộn cán nóng LME 1,800 3,089 2,967 834 752 6,338 6,810
Thép phế liệu LME 91,816 97,386 87,521 100,966 128,909 115,060 85,289
Thép thanh vằn LME 1,726 2,291 2,759 4,183 2,077 8,435 6,647
Thiếc LME 109,007 122,875 123,217 130,506 154,397 131,151 112,193
Xăng pha chế 2,860,656 3,695,830 3,660,872 3,544,561 4,333,348 4,573,992 3,548,191