Vị thế mở
Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Bảng số liệu
| Vị thế mở | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bạc | 156,090 | 151,360 | 153,440 | 147,995 | 115,409 |
| Bạc micro | 16,465 | 14,470 | 25,700 | 14,314 | 31,364 |
| Bạc mini | 1,154 | 814 | 1,411 | 1,300 | 997 |
| Bạch kim | 78,236 | 85,492 | 79,444 | 76,881 | 71,286 |
| Bông | 297,502 | 278,698 | 303,722 | 372,796 | 328,852 |
| Ca cao | 121,151 | 120,883 | 125,812 | 153,441 | 189,401 |
| Cà phê Arabica | 174,686 | 159,126 | 164,245 | 177,797 | 166,491 |
| Cà phê Robusta | 68,478 | 69,242 | 70,756 | 78,106 | 84,959 |
| Cao su RSS3 | 2,756 | 3,078 | 3,924 | 5,665 | 5,270 |
| Cao su TSR20 | 63,880 | 66,775 | 73,732 | 78,725 | 74,640 |
| Chì LME | 150,545 | 168,380 | 178,029 | 170,571 | 169,995 |
| Dầu cọ thô | 264,770 | 276,811 | 258,194 | 220,712 | 227,706 |
| Dầu đậu tương | 698,718 | 685,187 | 634,396 | 665,525 | 705,963 |
| Đậu tương | 858,840 | 967,104 | 783,010 | 884,216 | 968,672 |
| Đậu tương mini | 13,513 | 18,202 | 12,785 | 15,037 | 18,764 |
| Đồng | 275,408 | 238,343 | 259,318 | 274,242 | 247,386 |
| Đồng LME | 315,937 | 326,279 | 326,624 | 303,695 | 317,827 |
| Đồng micro | 9,985 | 6,204 | 9,774 | 11,386 | 17,207 |
| Đồng mini | 412 | 178 | 397 | 636 | 449 |
| Đường 11 | 916,784 | 945,996 | 921,308 | 1,032,301 | 1,064,307 |
| Đường trắng | 144,125 | 147,682 | 148,337 | 166,765 | 152,927 |
| Kẽm LME | 221,595 | 215,943 | 229,188 | 224,759 | 234,644 |
| Khô đậu tương | 616,331 | 571,220 | 486,187 | 536,588 | 520,586 |
| Lúa mì | 509,246 | 396,414 | 491,827 | 532,820 | 452,377 |
| Lúa mì Kansas | 326,921 | 268,326 | 296,997 | 306,950 | 293,754 |
| Lúa mì mini | 2,910 | 1,942 | 2,381 | 2,764 | 3,144 |
| Ngô | 1,610,134 | 1,452,809 | 1,549,791 | 1,724,887 | 1,645,681 |
| Ngô mini | 10,914 | 5,861 | 7,742 | 9,165 | 6,775 |
| Nhôm COMEX | 1,491 | 1,524 | 2,069 | 2,195 | 2,520 |
| Nhôm LME | 738,710 | 689,659 | 674,859 | 654,919 | 689,719 |
| Niken LME | 263,404 | 255,568 | 274,582 | 282,760 | 284,357 |
| Quặng sắt | 0 | 1,728,512 | 1,492,661 | 1,446,633 | 1,325,918 |
| Thép cuộn cán nóng LME | 4,507 | 5,147 | 5,553 | 4,390 | 5,814 |
| Thép phế liệu LME | 18,715 | 15,867 | 19,213 | 19,216 | 18,180 |
| Thép thanh vằn LME | 8,806 | 6,035 | 5,872 | 3,846 | 6,028 |
| Thiếc LME | 21,361 | 23,116 | 22,981 | 20,912 | 24,760 |


