sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Vị thế mở

Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)

Biểu đồ vị thế mở

Đơn vị: Lot

Bảng số liệu

Vị thế mở 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 2024-06
Bạc 193,721 136,386 142,861 160,771 166,315 180,434 155,336
Bạc micro 8,780 9,729 8,950 8,562 11,263 10,625 10,941
Bạc mini 459 509 412 559 661 833 779
Bạch kim 73,135 72,619 92,494 79,389 80,142 95,253 76,684
Bông 195,612 253,892 269,533 281,137 204,757 230,042 209,841
Ca cao 311,335 325,882 216,987 189,105 152,039 156,471 135,558
Cà phê Arabica 224,157 228,763 214,537 241,134 235,673 245,822 211,228
Cà phê Robusta 100,893 113,260 98,040 101,182 85,881 93,386 85,236
Cao su RSS3 5,667 7,700 9,331 8,154 8,251 7,839 6,906
Cao su TSR20 72,141 77,221 80,954 80,438 72,663 84,334 68,907
Chì LME 258,211 245,732 349,903 356,966 301,632 234,014 290,076
Dầu Brent 2,035,248 2,250,659 2,227,708 2,360,359 2,411,997 2,496,410 2,504,653
Dầu Brent mini 100 100 100 100 100 100 100
Dầu cọ thô 214,704 213,617 253,387 284,711 243,746 219,011 203,691
Dầu đậu tương 488,027 577,508 528,446 574,725 551,017 567,418 579,866
Dầu ít lưu huỳnh 665,987 797,570 819,106 844,416 859,155 896,255 967,157
Dầu thô WTI micro 19,815 20,596 17,001 14,335 20,049 15,355 10,522
Đậu tương 627,579 748,158 706,696 811,579 722,851 818,771 763,514
Đậu tương mini 9,067 10,492 9,265 12,531 10,219 18,197 13,232
Dầu WTI 1,581,928 1,766,979 1,614,907 1,776,221 1,794,542 1,799,542 1,707,775
Dầu WTI mini 3,469 3,206 2,967 2,392 2,505 2,238 1,926
Đồng 193,721 225,894 190,765 285,494 293,492 288,215 254,754
Đồng LME 522,313 459,536 447,389 430,313 513,427 398,227 484,387
Đồng micro 2,775 3,377 2,290 5,385 4,327 7,722 4,447
Đồng mini 362 508 291 418 371 502 453
Đường 11 835,933 857,971 840,047 844,898 833,374 878,880 795,692
Đường trắng 77,184 84,478 77,260 82,798 88,315 97,850 100,312
Gạo thô 10,871 11,611 12,281 9,775 8,868 4,159 7,420
Kẽm LME 393,883 343,717 491,835 401,871 426,944 330,698 346,070
Khí tự nhiên 1,389,177 1,476,547 1,495,975 1,587,803 1,559,471 1,495,281 1,506,333
Khí tự nhiên mini 8,860 17,372 18,079 16,110 13,881 10,448 10,627
Khô đậu tương 426,765 479,104 465,320 469,121 441,965 484,831 486,131
Lúa mì 359,935 413,750 375,452 404,561 362,572 2,950 406,781
Lúa mì Kansas 208,914 239,771 252,234 275,715 228,424 252,916 234,022
Lúa mì mini 2,999 3,139 2,130 2,061 2,167 4,159 2,642
Ngô 1,307,001 1,613,696 1,481,638 1,632,013 1,417,715 1,598,742 1,513,326
Ngô mini 7,755 9,008 5,970 7,576 7,132 11,360 7,845
Nhôm COMEX         4,256 4,728 5,178
Nhôm LME 1,013,477 1,029,210 1,207,132 1,232,973 909,337 997,198 974,327
Niken LME 272,636 252,807 317,362 332,794 271,806 321,212 336,033
Quặng sắt 1,054,742 1,060,230 959,636 1,020,823 1,017,670 1,125,850 1,028,679
Thép cuộn cán nóng LME 12,392 282 624 1,314 163 155 526
Thép phế liệu LME 173,457 9,953 10,054 158,788 9,190 9,457 9,619
Thép thanh vằn LME 7,893 405 328 2,791 302 283 495
Thiếc LME 45,874 45,013 47,644 44,659 49,631 53,578 42,643
Xăng pha chế 331,865 372,130 375,283 395,077 414,745 375,549 389,310