Thị trường
Bảng số liệu
| Chỉ số thị trường | Nông sản | Công nghiệp | Kim loại | MXV Index |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 1,299.47 | 2,582.74 | 2,264.80 | 2,327.25 |
| 06/11/2025 | 1,297.37 | 2,577.55 | 2,259.50 | 2,325.45 |
| 05/11/2025 | 1,327.85 | 2,639.29 | 2,262.93 | 2,340.89 |
| 04/11/2025 | 1,313.06 | 2,637.79 | 2,252.29 | 2,335.24 |
| 03/11/2025 | 1,319.45 | 2,648.66 | 2,287.30 | 2,351.58 |
| 31/10/2025 | 1,303.50 | 2,571.76 | 2,287.77 | 2,328.92 |
| 30/10/2025 | 1,295.62 | 2,564.10 | 2,293.98 | 2,321.72 |
| 29/10/2025 | 1,295.92 | 2,562.42 | 2,312.64 | 2,323.20 |
| 28/10/2025 | 1,293.65 | 2,543.09 | 2,288.97 | 2,306.85 |
| 27/10/2025 | 1,282.72 | 2,569.42 | 2,277.73 | 2,314.75 |
| 24/10/2025 | 1,258.84 | 2,637.45 | 2,293.92 | 2,316.26 |
| 23/10/2025 | 1,262.42 | 2,666.66 | 2,288.77 | 2,318.24 |
| 22/10/2025 | 1,246.43 | 2,686.96 | 2,247.82 | 2,275.67 |
| 21/10/2025 | 1,243.40 | 2,639.56 | 2,238.12 | 2,255.44 |
| 20/10/2025 | 1,249.89 | 2,624.42 | 2,300.01 | 2,275.13 |
| 17/10/2025 | 1,241.69 | 2,599.75 | 2,269.49 | 2,248.05 |
| 16/10/2025 | 1,234.39 | 2,607.80 | 2,326.20 | 2,263.63 |
| 15/10/2025 | 1,228.65 | 2,586.82 | 2,291.21 | 2,251.80 |
| 14/10/2025 | 1,224.09 | 2,609.65 | 2,275.68 | 2,250.62 |
| 13/10/2025 | 1,219.81 | 2,572.39 | 2,301.03 | 2,263.93 |
| 10/10/2025 | 1,218.73 | 2,556.79 | 2,223.09 | 2,228.87 |


