Vị thế mở
Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Bảng số liệu
| Vị thế mở | 2026-04 |
|---|---|
| Bạc | 95,999 |
| Bạc micro | 13,563 |
| Bạc mini | 822 |
| Bạch kim | 61,006 |
| Bông | 325,766 |
| Ca cao | 199,137 |
| Cà phê Arabica | 173,282 |
| Cà phê Robusta | 83,670 |
| Cao su RSS3 | 5,112 |
| Cao su TSR20 | 70,141 |
| Chì LME | 174,651 |
| Dầu cọ thô | 259,891 |
| Dầu đậu tương | 700,208 |
| Đậu tương | 921,414 |
| Đậu tương mini | 24,686 |
| Đồng | 228,603 |
| Đồng LME | 258,103 |
| Đồng micro | 9,693 |
| Đồng mini | 223 |
| Đường 11 | 967,101 |
| Đường trắng | 128,435 |
| Kẽm LME | 231,391 |
| Khô đậu tương | 571,154 |
| Lúa mì | 427,978 |
| Lúa mì Kansas | 289,469 |
| Lúa mì mini | 4,150 |
| Ngô | 1,825,305 |
| Ngô mini | 12,040 |
| Nhôm COMEX | 2,352 |
| Nhôm LME | 668,264 |
| Niken LME | 253,085 |
| Quặng sắt | 1,539,822 |
| Thép cuộn cán nóng LME | 3,568 |
| Thép phế liệu LME | 21,366 |
| Thép thanh vằn LME | 2,783 |
| Thiếc LME | 20,487 |


