Vị thế mở
Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Bảng số liệu
| Vị thế mở | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bạc | 151,360 | 153,440 | 147,995 | 115,409 | 115,169 | 95,999 |
| Bạc micro | 14,470 | 25,700 | 14,314 | 31,364 | 20,248 | 13,563 |
| Bạc mini | 814 | 1,411 | 1,300 | 997 | 1,966 | 822 |
| Bạch kim | 85,492 | 79,444 | 76,881 | 71,286 | 60,515 | 61,006 |
| Bông | 278,698 | 303,722 | 372,796 | 328,852 | 347,695 | 325,766 |
| Ca cao | 120,883 | 125,812 | 153,441 | 189,401 | 203,517 | 199,137 |
| Cà phê Arabica | 159,126 | 164,245 | 177,797 | 166,491 | 175,500 | 173,282 |
| Cà phê Robusta | 69,242 | 70,756 | 78,106 | 84,959 | 91,089 | 83,670 |
| Cao su RSS3 | 3,078 | 3,924 | 5,665 | 5,270 | 4,785 | 5,112 |
| Cao su TSR20 | 66,775 | 73,732 | 78,725 | 74,640 | 70,579 | 70,141 |
| Chì LME | 168,380 | 178,029 | 170,571 | 169,995 | 178,931 | 174,651 |
| Dầu cọ thô | 276,811 | 258,194 | 220,712 | 227,706 | 246,071 | 259,891 |
| Dầu đậu tương | 685,187 | 634,396 | 665,525 | 705,963 | 743,731 | 700,208 |
| Đậu tương | 967,104 | 783,010 | 884,216 | 968,672 | 985,126 | 921,414 |
| Đậu tương mini | 18,202 | 12,785 | 15,037 | 18,764 | 27,473 | 24,686 |
| Đồng | 238,343 | 259,318 | 274,242 | 247,386 | 220,756 | 228,603 |
| Đồng LME | 326,279 | 326,624 | 303,695 | 317,827 | 284,827 | 258,103 |
| Đồng micro | 6,204 | 9,774 | 11,386 | 17,207 | 10,599 | 9,693 |
| Đồng mini | 178 | 397 | 636 | 449 | 393 | 223 |
| Đường 11 | 945,996 | 921,308 | 1,032,301 | 1,064,307 | 927,493 | 967,101 |
| Đường trắng | 147,682 | 148,337 | 166,765 | 152,927 | 138,241 | 128,435 |
| Kẽm LME | 215,943 | 229,188 | 224,759 | 234,644 | 208,093 | 231,391 |
| Khô đậu tương | 571,220 | 486,187 | 536,588 | 520,586 | 594,288 | 571,154 |
| Lúa mì | 396,414 | 491,827 | 532,820 | 452,377 | 489,630 | 427,978 |
| Lúa mì Kansas | 268,326 | 296,997 | 306,950 | 293,754 | 294,805 | 289,469 |
| Lúa mì mini | 1,942 | 2,381 | 2,764 | 3,144 | 4,235 | 4,150 |
| Ngô | 1,452,809 | 1,549,791 | 1,724,887 | 1,645,681 | 1,829,048 | 1,825,305 |
| Ngô mini | 5,861 | 7,742 | 9,165 | 6,775 | 13,074 | 12,040 |
| Nhôm COMEX | 1,524 | 2,069 | 2,195 | 2,520 | 2,347 | 2,352 |
| Nhôm LME | 689,659 | 674,859 | 654,919 | 689,719 | 672,011 | 668,264 |
| Niken LME | 255,568 | 274,582 | 282,760 | 284,357 | 262,930 | 253,085 |
| Quặng sắt | 1,728,512 | 1,492,661 | 1,446,633 | 1,325,918 | 1,454,470 | 1,539,822 |
| Thép cuộn cán nóng LME | 5,147 | 5,553 | 4,390 | 5,814 | 3,843 | 3,568 |
| Thép phế liệu LME | 15,867 | 19,213 | 19,216 | 18,180 | 17,372 | 21,366 |
| Thép thanh vằn LME | 6,035 | 5,872 | 3,846 | 6,028 | 3,129 | 2,783 |
| Thiếc LME | 23,116 | 22,981 | 20,912 | 24,760 | 21,197 | 20,487 |


