sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Vị thế mở

Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)

Biểu đồ vị thế mở

Đơn vị: Lot

Bảng số liệu

Vị thế mở 2026-02 2026-03 2026-04
Bạc 115,409 115,169 95,999
Bạc micro 31,364 20,248 13,563
Bạc mini 997 1,966 822
Bạch kim 71,286 60,515 61,006
Bông 328,852 347,695 325,766
Ca cao 189,401 203,517 199,137
Cà phê Arabica 166,491 175,500 173,282
Cà phê Robusta 84,959 91,089 83,670
Cao su RSS3 5,270 4,785 5,112
Cao su TSR20 74,640 70,579 70,141
Chì LME 169,995 178,931 174,651
Dầu cọ thô 227,706 246,071 259,891
Dầu đậu tương 705,963 743,731 700,208
Đậu tương 968,672 985,126 921,414
Đậu tương mini 18,764 27,473 24,686
Đồng 247,386 220,756 228,603
Đồng LME 317,827 284,827 258,103
Đồng micro 17,207 10,599 9,693
Đồng mini 449 393 223
Đường 11 1,064,307 927,493 967,101
Đường trắng 152,927 138,241 128,435
Kẽm LME 234,644 208,093 231,391
Khô đậu tương 520,586 594,288 571,154
Lúa mì 452,377 489,630 427,978
Lúa mì Kansas 293,754 294,805 289,469
Lúa mì mini 3,144 4,235 4,150
Ngô 1,645,681 1,829,048 1,825,305
Ngô mini 6,775 13,074 12,040
Nhôm COMEX 2,520 2,347 2,352
Nhôm LME 689,719 672,011 668,264
Niken LME 284,357 262,930 253,085
Quặng sắt 1,325,918 1,454,470 1,539,822
Thép cuộn cán nóng LME 5,814 3,843 3,568
Thép phế liệu LME 18,180 17,372 21,366
Thép thanh vằn LME 6,028 3,129 2,783
Thiếc LME 24,760 21,197 20,487