Vị thế mở
Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Bảng số liệu
| Vị thế mở | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bạc | 170,975 | 137,856 | 147,836 | 162,359 | 161,954 | 154,342 |
| Bạc micro | 9,584 | 13,033 | 9,682 | 11,919 | 11,752 | 13,433 |
| Bạc mini | 793 | 484 | 582 | 478 | 752 | 736 |
| Bạch kim | 77,768 | 77,220 | 94,914 | 91,922 | 82,669 | 86,380 |
| Bông | 290,690 | 213,513 | 243,366 | 200,437 | 226,348 | 248,082 |
| Ca cao | 108,071 | 89,658 | 100,587 | 88,484 | 93,480 | 90,327 |
| Cà phê Arabica | 176,927 | 155,973 | 154,917 | 148,843 | 157,949 | 168,496 |
| Cà phê Robusta | 73,573 | 69,943 | 82,994 | 79,924 | 84,065 | 67,508 |
| Cao su RSS3 | 4,014 | 4,038 | 4,649 | 3,444 | 3,432 | 3,467 |
| Cao su TSR20 | 56,428 | 53,023 | 54,164 | 56,028 | 54,102 | 52,792 |
| Chì LME | 141,063 | 144,885 | 142,005 | 149,824 | 145,113 | 157,938 |
| Dầu cọ thô | 258,352 | 233,859 | 241,994 | 220,799 | 223,190 | 253,380 |
| Dầu đậu tương | 597,364 | 555,885 | 610,401 | 596,190 | 623,630 | 601,064 |
| Đậu tương | 864,748 | 755,347 | 874,310 | 831,773 | 852,188 | 865,421 |
| Đậu tương mini | 12,887 | 11,088 | 13,037 | 12,074 | 12,311 | 15,840 |
| Đồng | 249,190 | 191,020 | 207,427 | 206,318 | 205,128 | 190,771 |
| Đồng LME | 294,828 | 279,109 | 278,933 | 275,815 | 264,456 | 260,701 |
| Đồng micro | 5,302 | 3,498 | 3,781 | 3,499 | 8,162 | 3,929 |
| Đồng mini | 234 | 231 | 317 | 204 | 331 | 233 |
| Đường 11 | 891,944 | 821,283 | 868,782 | 831,074 | 872,356 | 932,257 |
| Đường trắng | 101,440 | 93,187 | 103,930 | 123,400 | 125,369 | 137,026 |
| Kẽm LME | 221,149 | 207,843 | 211,566 | 206,674 | 188,274 | 190,285 |
| Khô đậu tương | 598,218 | 551,002 | 600,188 | 635,646 | 669,563 | 576,716 |
| Lúa mì | 489,529 | 448,544 | 475,552 | 372,503 | 466,537 | 416,517 |
| Lúa mì Kansas | 273,219 | 267,849 | 289,332 | 259,965 | 284,918 | 276,869 |
| Lúa mì mini | 3,393 | 2,750 | 2,877 | 2,525 | 3,289 | 3,586 |
| Ngô | 1,883,123 | 1,533,570 | 1,662,485 | 1,475,813 | 1,588,522 | 1,444,994 |
| Ngô mini | 8,795 | 7,440 | 7,905 | 7,511 | 8,723 | 7,799 |
| Nhôm COMEX | 2,141 | 1,751 | 1,693 | 1,048 | 1,035 | 913 |
| Nhôm LME | 688,371 | 694,197 | 685,805 | 676,714 | 666,084 | 651,675 |
| Niken LME | 242,996 | 240,452 | 241,637 | 236,798 | 247,389 | 257,898 |
| Quặng sắt | 1,198,776 | 1,247,722 | 1,211,446 | 1,426,510 | 1,696,146 | 1,710,991 |
| Thép cuộn cán nóng LME | 5,829 | 6,132 | 5,124 | 4,725 | 5,348 | 4,777 |
| Thép phế liệu LME | 23,107 | 26,140 | 22,832 | 19,705 | 24,043 | 20,605 |
| Thép thanh vằn LME | 287 | 419 | 469 | 3,308 | 3,993 | 6,084 |
| Thiếc LME | 23,107 | 22,467 | 20,564 | 19,953 | 19,231 | 20,750 |


