Vị thế mở
Toàn bộ Khối lượng giao dịch được tổng hợp từ các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông (CME, ICE, OSE, SGX, BMDX)
Bảng số liệu
| Vị thế mở | 2026-03 | 2026-04 |
|---|---|---|
| Bạc | 115,169 | 95,999 |
| Bạc micro | 20,248 | 13,563 |
| Bạc mini | 1,966 | 822 |
| Bạch kim | 60,515 | 61,006 |
| Bông | 347,695 | 325,766 |
| Ca cao | 203,517 | 199,137 |
| Cà phê Arabica | 175,500 | 173,282 |
| Cà phê Robusta | 91,089 | 83,670 |
| Cao su RSS3 | 4,785 | 5,112 |
| Cao su TSR20 | 70,579 | 70,141 |
| Chì LME | 178,931 | 174,651 |
| Dầu cọ thô | 246,071 | 259,891 |
| Dầu đậu tương | 743,731 | 700,208 |
| Đậu tương | 985,126 | 921,414 |
| Đậu tương mini | 27,473 | 24,686 |
| Đồng | 220,756 | 228,603 |
| Đồng LME | 284,827 | 258,103 |
| Đồng micro | 10,599 | 9,693 |
| Đồng mini | 393 | 223 |
| Đường 11 | 927,493 | 967,101 |
| Đường trắng | 138,241 | 128,435 |
| Kẽm LME | 208,093 | 231,391 |
| Khô đậu tương | 594,288 | 571,154 |
| Lúa mì | 489,630 | 427,978 |
| Lúa mì Kansas | 294,805 | 289,469 |
| Lúa mì mini | 4,235 | 4,150 |
| Ngô | 1,829,048 | 1,825,305 |
| Ngô mini | 13,074 | 12,040 |
| Nhôm COMEX | 2,347 | 2,352 |
| Nhôm LME | 672,011 | 668,264 |
| Niken LME | 262,930 | 253,085 |
| Quặng sắt | 1,454,470 | 1,539,822 |
| Thép cuộn cán nóng LME | 3,843 | 3,568 |
| Thép phế liệu LME | 17,372 | 21,366 |
| Thép thanh vằn LME | 3,129 | 2,783 |
| Thiếc LME | 21,197 | 20,487 |


