Bảng phí giao dịch
KHUNG PHÍ GIAO DỊCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA MUA BÁN QUA
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| Hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Phí giao dịch tối thiểu | Phí giao dịch tối đa | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|
| Bạch kim | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Bạc | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Đồng | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Quặng sắt | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Đồng LME | Kim loại | 600,000 | 1,000,000 | VNĐ |
| Nhôm LME | Kim loại | 600,000 | 1,000,000 | VNĐ |
| Chì LME | Kim loại | 600,000 | 1,000,000 | VNĐ |
| Thiếc LME | Kim loại | 600,000 | 1,000,000 | VNĐ |
| Kẽm LME | Kim loại | 600,000 | 1,000,000 | VNĐ |
| Niken LME | Kim loại | 600,000 | 1,000,000 | VNĐ |
| Bạc mini | Kim loại | 300,000 | 600,000 | VNĐ |
| Bạc micro | Kim loại | 250,000 | 600,000 | VNĐ |
| Đồng mini | Kim loại | 300,000 | 600,000 | VNĐ |
| Đồng micro | Kim loại | 170,000 | 300,000 | VNĐ |
| Thép thanh vằn LME | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Thép phế liệu LME | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Nhôm COMEX | Kim loại | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Bạc Nano ACM | Kim loại | 50,000 | 100,000 | VNĐ |
| Bạch kim Nano ACM | Kim loại | 50,000 | 100,000 | VNĐ |
| Đồng Nano ACM | Kim loại | 50,000 | 100,000 | VNĐ |
| Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Lúa mì Kansas | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Ngô | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Ngô mini | Nông sản | 300,000 | 600,000 | VNĐ |
| Khô đậu tương | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Dầu đậu tương | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Lúa mì | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Lúa mì mini | Nông sản | 300,000 | 600,000 | VNĐ |
| Đậu tương | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Đậu tương mini | Nông sản | 300,000 | 600,000 | VNĐ |
| Ngô micro | Nông sản | 170,000 | 300,000 | VNĐ |
| Lúa mì micro | Nông sản | 170,000 | 300,000 | VNĐ |
| Đậu tương Micro | Nông sản | 170,000 | 300,000 | VNĐ |
| Dầu đậu tương micro | Nông sản | 170,000 | 300,000 | VNĐ |
| Khô đậu tương micro | Nông sản | 170,000 | 300,000 | VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 437QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/04/2026)


