Bảng phí giao dịch
KHUNG PHÍ GIAO DỊCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA MUA BÁN QUA
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| Hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Phí giao dịch tối thiểu | Phí giao dịch tối đa | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|
| Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Lúa Mì | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Ngô | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
| Đậu Tương | Nông sản | 450,000 | 700,000 | VNĐ |
(Ban hành theo Quyết định số 437QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/04/2026)


