Bảng phí giao dịch
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
| Hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Tổng phí/Lot | Tiền tệ |
|---|---|---|---|
| Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Lúa Mì | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Ngô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Đậu Tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |


