Bảng phí giao dịch
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
| Hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Tổng phí/Lot | Tiền tệ |
|---|---|---|---|
| Bạch kim | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Bạc | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Đồng | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Quặng sắt | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Đồng LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Nhôm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Chì LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Thiếc LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Kẽm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Niken LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Bạc mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
| Bạc micro | Kim loại | 250,000 | VNĐ |
| Đồng mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
| Đồng micro | Kim loại | 150,000 | VNĐ |
| Thép thanh vằn LME | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Thép phế liệu LME | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Thép cuộn cán nóng LME | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Nhôm COMEX | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Bạc Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| Bạch kim Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| Đồng Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Ngô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Ngô mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| Khô đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Dầu đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Lúa mì | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Lúa mì mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| Đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Đậu tương mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| Lúa mì Kansas | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Ngô micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
| Lúa mì micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
| Đậu tương Micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
| Dầu đậu tương micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |
| Khô đậu tương micro | Nông sản | 150,000 | VNĐ |


